阅读新闻

2007年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试各个级别前50名排位

[日期:2007-11-07] 来源:ceiaec.com.cn  作者:admin [字体: ]

系统分析师

序号 地区 姓名 准考证号 管理号
1 江苏 孔令峰 710232030016 07102320012
2 湖南 欧红星 710243110002 07102430010
3 福建 郭晋阳 710235042508 07102350035
4 安徽 方习国 710234040009 07102340002
5 湖南 张克环 710243140042 07102430021
6 四川 王顺富 710251010212 07102510004
7 广西 杨敏强 710245021610 07102450006
8 福建 林鹏 710235042415 07102350031
9 湖南 姚伟 710243110013 07102430014
10 四川 常亮 710251010304 07102510006
11 天津 徐子翔 710212010021 07102120005
12 上海 侯泉 710231020222 07102310008
13 上海 张乐宾 710231020504 07102310022
14 江苏 陈鹏 710232990160 07102320054
15 北京 金福才 710211011907 07102110066
16 江苏 吴寒思 710232990052 07102320036
17 福建 孔祥增 710235021730 07102350010
18 广东 王密 710244910622 07102440072
19 云南 王林昆 710253010029 07102530006
20 北京 闫国荣 710211010209 07102110002
21 山西 唐洪玉 710214000018 07102140004
22 江苏 李思伟 710232990110 07102320044
23 福建 范李和 710235021809 07102350013
24 广东 林向建 710244011824 07102440005
25 广东 陈锦星 710244910707 07102440074
26 重庆 王化晶 710250410001 07102500003
27 云南 车飞 710253010002 07102530002
28 辽宁 蒲云鹏 710221010024 07102210002
29 上海 孙上 710231020415 07102310019
30 安徽 肖宇 710234040004 07102340001
31 山东 徐秀成 710237010105 07102370001
32 河南 毛彦哲 710241200103 07102410011
33 湖南 周华先 710243110008 07102430012
34 广东 苏卓 710244910406 07102440056
35 广东 林大海 710244911422 07102440111
36 北京 傅勇 710211011225 07102110044
37 河北 张朝民 710213300101 07102130015
38 江苏 郭诚俊 710232060002 07102320021
39 江苏 张偲 710232080012 07102320028
40 浙江 鲁云翔 710233000169 07102330019
41 福建 阮航 710235022023 07102350027
42 福建 占毅 710235051101 07102350043
43 湖南 倪江陵 710243110007 07102430011
44 广东 黄奕芝 710244911512 07102440113
45 四川 谭明波 710251010110 07102510001
46 陕西 丁金虎 710261025406 07102610003
47 北京 李宏刚 710211010726 07102110017
48 北京 耿晓光 710211010821 07102110018
49 北京 刘蕾 710211012225 07102110078
50 上海 谭梅兰 710231020105 07102310002
51 上海 龚超 710231020316 07102310015
52 上海 陶猗 710231020423 07102310021
53 浙江 樊儒昆 710233220044 07102330042
54 山东 宫磊 710237010217 07102370007
55 湖北 金明 710242020006 07102420019
56 湖南 龙艳军 710243110009 07102430013
57 广东 刘立新 710244910220 07102440051
58 广东 司徒志远 710244911019 07102440089
59 广东 梁卓明 710244911930 07102440130
60 海南 陈小辉 710246012411 07102460001

 

软件评测师

序号 地区 姓名 准考证号 管理号
1 北京 高炽扬 711411032622 07114110015
2 北京 张琳 711411053601 07114110099
3 黑龙江 胡明明 711423080022 07114230012
4 北京 董慧博 711411032827 07114110026
5 北京 张宏伟 711411032828 07114110027
6 北京 郭小红 711411045108 07114110083
7 江苏 崔展齐 711432990080 07114320046
8 福建 黄彩梅 711435041010 07114350018
9 广东 黄嵘 711444010902 07114440014
10 广东 蒋瑜 711444030415 07114440054
11 北京 张璐 711411045021 07114110079
12 江苏 张培培 711432010018 07114320005
13 河南 朱学涛 711441270109 07114410011
14 湖北 胡雨林 711442010017 07114420006
15 陕西 张磊 711461015501 07114610008
16 江苏 刘霄 711432040004 07114320011
17 浙江 姜静 711433000090 07114330025
18 湖北 王栋 711442020014 07114420030
19 北京 王博洋 711411033106 07114110048
20 江苏 范君 711432990016 07114320026
21 江苏 杨海燕 711432990012 07114320024
22 江苏 朱金海 711432990030 07114320032
23 浙江 赵爱微 711433000140 07114330037
24 湖南 唐俊 711443030005 07114430002
25 广东 刘冠东 711444120102 07114440058
26 广东 刘兵 711444912318 07114440095
27 陕西 王瑾 711461015507 07114610010
28 江苏 白叶娟 711432080002 07114320014
29 江苏 孙敏 711432990035 07114320035
30 浙江 颜伟 711433220014 07114330044
31 山东 史保华 711437010418 07114370009
32 湖北 朱瑞芳 711442020012 07114420029
33 天津 曹海波 711412050002 07114120007
34 山西 张霞 711414000005 07114140002
35 宁波 方侠毅 711418004704 07114180002
36 江西 陈磊 711436080104 07114360009
37 湖北 李功丽 711442010048 07114420021
38 广东 律亚楠 711444040628 07114440056
39 北京 胡雪梅 711411033303 07114110058
40 江苏 徐瑾 711432990037 07114320036
41 浙江 王月芳 711433000064 07114330016
42 山东 徐扬凯 711437100203 07114370020
43 北京 张燕 711411045018 07114110078
44 江苏 杨俊 711432990009 07114320021
45 浙江 许传敬 711433000043 07114330011
46 浙江 许慧青 711433000112 07114330031
47 山东 徐蕾 711437010419 07114370010
48 河南 田云青 711441270104 07114410009
49 北京 王超 711411032921 07114110034
50 北京 钱萍霞 711411033019 07114110044
51 黑龙江 王瑞阳 711423080003 07114230004
52 江苏 徐海玉 711432060004 07114320012
53 浙江 王桂玲 711433000003 07114330002
54 浙江 陈英 711433000137 07114330036
55 福建 郭桂兰 711435015317 07114350004
56 山东 张可钦 711437021201 07114370016
57 河南 杨琦 711441030506 07114410001
58 河南 冀佩刚 711441060601 07114410004
59 湖南 蔡安英 711443140024 07114430009
60 广东 黄茜菁 711444010918 07114440018

 

软件设计师

序号 地区 姓名 准考证号 管理号
1 广东 邝国燊 711544906515 07115441152
2 江苏 方超 711532991275 07115321044
3 广东 魏红生 711544021124 07115440115
4 广东 陈昌国 711544011425 07115440064
5 广东 何嘉杰 711544903919 07115440595
6 广东 陆彦坤 711544905608 07115440946
7 重庆 赵奎 711550410001 07115500167
8 浙江 应麒立 711533220154 07115330630
9 湖北 李伟河 711542020714 07115420615
10 湖北 吴方艳 711542030419 07115421116
11 湖南 何志敏 711543150058 07115430480
12 广东 张文升 711544905708 07115440966
13 广东 梁智强 711544915710 07115441800
14 广西 凌同永 711545010827 07115450046
15 宁波 楼珏 711518002016 07115180043
16 河南 李晶 711541020401 07115410029
17 湖北 张一萍 711542040126 07115421268
18 湖南 黄志军 711543150209 07115430568
19 广东 吴贺丰 711544904827 07115440788
20 广东 杨光栋 711544905715 07115440973
21 广东 郑杰生 711544905801 07115440984
22 江苏 冯波 711532080219 07115320445
23 江苏 陈超飞 711532991037 07115320946
24 浙江 陶金火 711533000006 07115330002
25 浙江 杨青青 711533000388 07115330180
26 湖北 何治民 711542020163 07115420271
27 湖北 刘熙同 711542020771 07115420645
28 湖南 尹大为 711543140088 07115430384
29 广东 梁杰 711544011124 07115440024
30 广东 陈宁凡 711544110709 07115440382
31 广东 廖志勤 711544150619 07115440480
32 广东 周晓航 711544905908 07115441012
33 广东 戚洪睿 711544915613 07115441786
34 重庆 黎军 711550310049 07115500079
35 四川 李伟 711551220623 07115510126
36 陕西 商保 711561013609 07115610161
37 陕西 豆玉涛 711561014021 07115610228
38 陕西 张宇翔 711561014907 07115610348
39 天津 颜志伟 711512010026 07115120017
40 天津 陈清益 711512040026 07115120100
41 吉林 王兵 711522011201 07115220083
42 江苏 吴启康 711532010044 07115320011
43 浙江 冯捷 711533000023 07115330009
44 江西 蒋文明 711536010801 07115360054
45 江西 柳店芬 711536011710 07115360208
46 湖北 万吉 711542020042 07115420206
47 湖北 黎胜明 711542020206 07115420303
48 湖北 刘杰 711542021095 07115420839
49 湖北 邬学维 711542030535 07115421165
50 湖北 颜清国 711542040003 07115421194
51 广东 潘键雄 711544903701 07115440539
52 广东 薛毅贤 711544904326 07115440682
53 广东 许作舟 711544904617 07115440740
54 广东 叶秀腾 711544905906 07115441010
55 广东 邹洪 711544906905 07115441232
56 广东 潘练锋 711544914420 07115441587
57 陕西 张弛 711561013423 07115610143
58 陕西 王芝麟 711561014302 07115610259

 

网络工程师

序号 地区 姓名 准考证号 管理号
1 安徽 童树常 712434300024 07124340108
2 安徽 陈治州 712434040096 07124340094
3 湖南 贺绍民 712443140128 07124430496
4 北京 侯春杰 712411041301 07124110103
5 北京 何峰 712411043211 07124110297
6 江苏 龚建军 712432040018 07124320189
7 河南 张二阳 712441050501 07124410155
8 湖北 朱红卫 712442020225 07124420227
9 湖北 崔一辉 712442900027 07124420698
10 广东 尹德雄 712444050809 07124440426
11 上海 韩冰 712431030118 07124310006
12 浙江 郑刚 712433030095 07124330205
13 福建 邱陵 712435012601 07124350104
14 江西 程少华 712436020711 07124360229
15 湖北 刘立彬 712442550034 07124420593
16 广东 赖阳涌 712444070421 07124440447
17 天津 商敏娟 712412020011 07124120022
18 河北 高晓宇 712413011526 07124130062
19 河北 张兵辉 712413090401 07124130173
20 山西 祖国辰 712414000240 07124140095
21 江苏 朱峥 712432990498 07124320726
22 江苏 徐洪强 712432990976 07124320927
23 山东 武继平 712437090513 07124370269
24 河南 王永生 712441020602 07124410016
25 河南 刘伟 712441020627 07124410032
26 湖北 枚龙 712442300076 07124420445
27 湖北 温睿 712442850007 07124420644
28 湖南 郭胜强 712443150242 07124430706
29 新疆 赵志力 712465030023 07124650100
30 天津 郑金华 712412020003 07124120018
31 山西 张文刚 712414000294 07124140114
32 江苏 郇成兵 712432060038 07124320294
33 福建 林科学 712435012323 07124350072
34 江西 张琦 712436060813 07124360305
35 江西 陈世鑫 712436060911 07124360327
36 山东 林燕萍 712437011703 07124370002
37 河南 赵明斌 712441050701 07124410183
38 湖北 胡瑞 712442020040 07124420137
39 湖北 杜世晔 712442500020 07124420567
40 广东 施春健 712444012227 07124440022
41 广东 冯文斌 712444040128 07124440357
42 广东 王辉 712444100727 07124440499
43 重庆 张年友 712450310060 07124500058
44 重庆 阴建意 712450510082 07124500208
45 云南 张富华 712453020067 07124530024
46 北京 张建勋 712411041209 07124110094
47 河北 徐兵团 712413030705 07124130104
48 黑龙江 孟彬 712423080051 07124230038
49 浙江 王建钢 712433060049 07124330319
50 浙江 贺晨东 712433070054 07124330338
51 江西 肖义祥 712436015430 07124360205
52 江西 章丹 712436015508 07124360210
53 山东 曲晓光 712437020706 07124370113
54 山东 王福丹 712437060703 07124370196
55 山东 路凯 712437100422 07124370276
56 河南 寸垒 712441232102 07124410509
57 湖北 李博 712442010005 07124420004
58 湖南 李胜 712443130008 07124430426
59 广东 曾志军 712444013409 07124440132
60 广东 蔡世林 712444021906 07124440170
61 广东 吕干杰 712444901420 07124440841
62 广东 庄创奕 712444907121 07124440875
63 广东 周石松 712444916102 07124441068
64 广东 刘检 712444917012 07124441192
65 广东 黄智斌 712444917517 07124441265
66 陕西 邓伟锋 712461022315 07124610101
67 陕西 宋辉 712461022505 07124610121
68 陕西 罗红涛 712461022512 07124610127
69 陕西 魏峰 712461091004 07124610467

 

信息系统监理师

序号 地区 姓名 准考证号 管理号
1 北京 张国旺 714411031517 07144110044
2 北京 韩月 714411030616 07144110017
3 重庆 易定春 714450810001 07144500004
4 浙江 黄曙光 714433000003 07144330001
5 湖南 胡长证 714443030001 07144430001
6 辽宁 杨艳玲 714421390017 07144210023
7 北京 蔡立远 714411031120 07144110035
8 辽宁 王浩涌 714421390018 07144210024
9 辽宁 白杨 714421390011 07144210019
10 江苏 马师 714432110002 07144320018
11 北京 郭基伟 714411030614 07144110016
12 北京 林红 714411031105 07144110032
13 辽宁 姜春霞 714421390014 07144210021
14 辽宁 唐国梅 714421390019 07144210025
15 江苏 刘强 714432070008 07144320008
16 江西 邹志明 714436016924 07144360001
17 湖南 张弛 714443140041 07144430008
18 辽宁 王谏 714421160019 07144210006
19 江苏 蔡恒兵 714432990096 07144320024
20 北京 白润丰 714411030125 07144110002
21 北京 陈金兰 714411030618 07144110018
22 天津 林健 714412210007 07144120005
23 云南 林晶 714453010052 07144530005
24 北京 邵作华 714411030805 07144110023
25 天津 郭建华 714412040001 07144120002
26 天津 赵圣娟 714412260001 07144120014
27 辽宁 王毅 714421390007 07144210016
28 上海 宋仕斌 714431022012 07144310002
29 湖北 汤谷 714442010018 07144420001
30 湖北 马婷婷 714442010041 07144420003
31 陕西 曹国瑞 714461024722 07144610013
32 陕西 徐培培 714461024805 07144610018
33 辽宁 李民 714421390013 07144210020
34 江苏 林玲 714432070010 07144320009
35 福建 陈毅端 714435051006 07144350003
36 重庆 张静 714450820061 07144500005
37 辽宁 高广宇 714421160024 07144210009
38 浙江 钟洪锋 714433220002 07144330011
39 陕西 陈龙 714461024612 07144610004
40 陕西 张峰 714461024613 07144610005
41 北京 陈兰波 714411030514 07144110013
42 河北 王薇 714413012205 07144130002
43 黑龙江 肖亮 714423080011 07144230001
44 浙江 陈晓 714433000086 07144330007
45 福建 柳承弢 714435042218 07144350002
46 福建 郭莉莉 714435060707 07144350004
47 广西 陈国云 714445012112 07144450002
48 北京 赵洪磊 714411030326 07144110008
49 北京 刘莹爽 714411030924 07144110027
50 北京 赵峰 714411031027 07144110031
51 北京 叶进星 714411031107 07144110033
52 天津 张璐 714412210008 07144120006
53 天津 史杰 714412210020 07144120013
54 辽宁 王振涛 714421310014 07144210012
55 浙江 徐建红 714433000033 07144330003
56 福建 林颀 714435010908 07144350001
57 湖南 刘宗武 714443030005 07144430002
58 广东 陈江华 714444013629 07144440002
59 四川 吴家菊 714451060712 07144510002
60 陕西 吴东 714461024726 07144610016
61 新疆 艾教春 714465070001 07144650002

 

数据库系统工程师

序号 地区 姓名 准考证号 管理号
1 江苏 王秋焕 714532990109 07145320164
2 重庆 曹建振 714550810001 07145500036
3 江苏 阎星娥 714532990041 07145320128
4 重庆 蔡立 714550030001 07145500008
5 天津 熊英 714512020003 07145120004
6 江苏 肖宇 714532990073 07145320145
7 广东 陈宁 714544908814 07145440167
8 广东 文学 714544908821 07145440171
9 四川 余鑫 714551012106 07145510016
10 江西 柯小奇 714536081824 07145360104
11 甘肃 杨凌 714562062516 07145620020
12 江苏 吴旻 714532010006 07145320003
13 江苏 宗永华 714532990105 07145320162
14 浙江 樊镭 714533030024 07145330071
15 广东 彭浪兵 714544908919 07145440184
16 江苏 徐超 714532040004 07145320044
17 江苏 王德恩 714532990130 07145320175
18 陕西 张华杰 714561200809 07145610059
19 北京 王微 714511052524 07145110006
20 天津 徐庆增 714512040006 07145120009
21 江苏 张雯磊 714532990037 07145320127
22 江苏 杨华 714532080022 07145320092
23 江苏 周立 714532990019 07145320122
24 江苏 陈晓平 714532990140 07145320178
25 山东 史波 714537012709 07145370003
26 河南 王丽慧 714541031517 07145410016
27 广东 李博 714544179217 07145440122
28 广东 梁志途 714544921313 07145440244
29 重庆 陈晶 714550410008 07145500021
30 重庆 武娜 714550410017 07145500026
31 四川 邓韧 714551012010 07145510004
32 四川